江上日语部分优秀学员提分榜
姓名 | 入学 英语成绩 |
高考 日语成绩 |
比英语 提高分数 |
---|---|---|---|
熊志远 | 35 | 140 | 105 |
罗雪 | 33 | 128 | 95 |
徐磊 | 19 | 119 | 100 |
李心雨 | 55 | 117 | 62 |
邹宇辰 | 27 | 115 | 88 |
晏芷璇 | 78 | 114 | 36 |
熊清雅 | 58 | 113 | 55 |
王宇鑫 | 33 | 112 | 79 |
江贵鹏 | 29.5 | 111 | 81.5 |
杨初 | 35 | 110 | 75 |
姓名 | 入学 英语成绩 |
高考 日语成绩 |
比英语 提高分数 |
---|---|---|---|
田丹妮 | 30 | 97 | 67 |
高世杰 | 20 | 96 | 76 |
卿筱茹 | 34 | 96 | 62 |
程思 | 32 | 95 | 63 |
黄莹 | 34 | 95 | 61 |
袁伊岑 | 40 | 95 | 55 |
邓洁颖 | 6 | 95 | 89 |
刘博文 | 23 | 93 | 70 |
梁旭 | 42 | 93 | 51 |
杜悦森 | 27 | 92 | 65 |
江上日语部分优秀学员提分榜
姓名 | 入学 英语成绩 |
高考 日语成绩 |
比英语 提高分数 |
---|---|---|---|
彭欣彤 | 24 | 106 | 82 |
王紫桐 | 20 | 105 | 85 |
徐耀华 | 23 | 104 | 81 |
马一丹 | 23 | 104 | 81 |
朱苏龙 | 19 | 103 | 84 |
吴千龙 | 40 | 102 | 62 |
余若妍 | 37 | 101 | 64 |
钟文杰 | 26 | 99 | 73 |
刘钰莹 | 20 | 99 | 79 |
汪芷晨 | 45 | 98 | 53 |
姓名 | 入学 英语成绩 |
高考 日语成绩 |
比英语 提高分数 |
---|---|---|---|
章钧辉 | 35 | 92 | 57 |
吴扬帆 | 25 | 91 | 66 |
丁千千 | 40 | 91 | 51 |
姜子豪 | 42 | 91 | 49 |
赵婧灵 | 41 | 91 | 50 |
帅林涛 | 28 | 90 | 62 |
胡倍源 | 34 | 90 | 56 |
刘广文 | 34 | 90 | 56 |
徐昊 | 44 | 90 | 46 |
邹欣燕 | 45 | 90 | 45 |
录取于重庆邮电大学
2019Champion
熊*远第一印象:这孩子真高啊,而且瘦。取得联考700+的成绩,校考一结束就立刻投入文化冲刺,没有任何懈怠。
学习中:凭借多年的日漫学习经验,和兴趣学起来看着很轻松,但是背后任然有巨大的努力。他虽然第一次学日语,但是整个课文读起来丝毫听不出初学者的语调。更是带动了周围同桌的学习。考前偶有急躁但是会找老师商谈。最后心态平稳的迎接考试,获得了令人惊喜的成绩。
联系我们
CONTACT US